고품질 재배기술 정착
- 정확한 수확시기, 품질등급에 따른 구분, 수확
- 최적 숙기판정, 나무별 구분 수확
소득증대
- 과일손실 감소 및 생산성 향상
- 과원전체 품질분석으로 판매전략 수립
- 수확 전 가격교섭 및 직거래 활성화
과수/과실의 생육·품질은 재배시기/환경, 품종, 숙기, 나무/농가 별로 매우 다양한 차이를 보입니다.
재배기술을 향상시키고 고품질의 생산물을 수확하기 위해서는 과수/과실의 생육품질을 실시간으로 간편하게 진단할 수 있는 측정기술과 품질분석 및 데이터관리시스템 통한 스마트한 영농
도구의 활용이 요구됩니다. ㈜해아림 휴대용 비파괴측정기는 국내 다양한 재배조건과 사용환경에 최적화되어 개발되어 현재 농산물분야 여러현장에서 활발히 활용되고 있으며 스마트팜
적용기술로 진화되고 있습니다.
제품모델명 | 과종 | 당도 (Brix) |
건물중/수분 (%) |
색도 (Hue) |
산도 (%) |
경도 (Firmness) |
내부결함 (갈변 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100F (중/대과용) |
사과 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
★★ | ★ | ★ | |||||
배 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
★★ | ★ | ||||||
복숭아/참외/단감 | ○ | - | - | - | - | - | |
★★ | |||||||
한라봉/레드향/천혜향/황금향 | ○ | - | - | △ | - | - | |
★★ | ★★ | ||||||
애플망고 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
★ | ★★★ | ||||||
H-100F/G | 샤인머스캣/거봉/캠벨 | ○ | - | - | - | - | - |
★★ | |||||||
H-100C (중/소과용) |
온주밀감 | ○ | - | - | △ | - | - |
★★ | ★ | ★ | |||||
한라봉/레드향/천혜향/황금향 | ○ | - | - | △ | - | - | |
★★ | ★ | ★★ | |||||
복숭아(소과)/자두 | ○ | - | - | △ | - | - | |
★★ | ★ | ★ | |||||
해금골드윈/스위트골드 | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | |
★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||||
그린키위 | ○ | ○ | - | - | △ | - | |
★★ | ★★★ | ★ | |||||
골드3/레드키위 | ○ | ○ | - | - | △ | - | |
★★ | ★★★ | ★ | |||||
옥수수/감자 | - | ○ | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
아보카도 | - | ○ | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
토마토/무화과 (본사문의) | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
살구/프럼코트/프럼 (본사문의) | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
H-100M (대과용) |
애플수박 | ○ | - | - | - | - | - |
★★★ | |||||||
머스크멜론(그린/레드) | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
칸달로프 | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
하미멜론 | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ | |||||||
수신멜론 | ○ | - | - | - | - | - | |
★★★ |
시기별, 나무위치별 생육품질분포 모니터링
과원 전체 생육품질 Map 구성
토양, 환경데이터 연계 통한
정밀 관수, 관비 실현
품질데이터 기반
생산개황, 숙기판정
수확 후 선별, 유통, 판매전략
사전 수립
저장 중 품질변화
모니터링
고품질 재배기술 정착
소득증대
기술지도/지원, 연구, 시험용
생산성 향상
명품 브랜드 정착
직거래 정가ㆍ수의매매 활성화
품질관리 및 생산성 향상
소비자 만족, 가격 안정
연구, 시험용